عرض الربيع لقطع غيار شاحنات وحافلات مرسيدس بنز
تمتع بخصم يصل إلى 62.3% مع عرض الجفالي على قطع الغيار لشاحنات وحافلات مرسيدس بنز.
- شاحنات مرسيدس بنز
- حافلات مرسيدس بنز
# | رقم القطعة | الوصف | السعر السابق للعرض | السعر بعد العرض | نسبة الاستفادة | الحد الأدنى للطلب | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | A028250970180 | DUAL-PLATE DRY CLUTCH | 13,834.73 | 7,100.00 | 48.7% | 5 | |
31 | A541030290180 | TS CRANKSHAFT | 12,764.80 | 11,800.00 | 7.6% | 3 | |
13 | A000429432428 | AXLE MODULATOR | 10,451.12 | 6,596.34 | 36.9% | 2 | |
17 | A541050180180 | CAMSHAFT | 7,766.50 | 7,378.49 | 5.0% | 5 | |
30 | A541230121187 | REFRIGERANT COMPRESSOR | 7,252.87 | 3,797.90 | 47.6% | 5 | |
16 | A541230121180 | REFRIGERANT COMPRESSOR | 6,937.26 | 3,797.90 | 45.3% | 10 | |
9 | A0004294224 | AXLE MODULATOR | 5,126.55 | 3,408.41 | 33.5% | 5 | |
40 | A0024467809 | TS ELECTRONICS, EPS | 4,687.29 | 4,000.00 | 14.7% | 5 | |
41 | A0034461709 | TS CU, TRS. CONTROL | 4,512.01 | 4,479.99 | 0.7% | 2 | |
37 | A0002607998 | TRS. SWITCHING UNIT, HYD. | 4,228.34 | 3,850.00 | 8.9% | 2 | |
14 | A0014465664 | CONTROL UNIT, EAPU | 3,974.67 | 3,400.00 | 14.5% | 3 | |
36 | A0002008122 | FAN DRIVE | 3,005.41 | 1,500.00 | 50.1% | 3 | |
43 | A0038307108 | RADIAL BLOWER | 2,832.44 | 1,932.15 | 31.8% | 5 | |
45 | A9703000304 | ACCELERATOR PEDAL | 2,812.67 | 1,388.78 | 50.6% | 5 | |
28 | A541180080180 | OIL PUMP | 2,693.49 | 1,714.90 | 36.3% | 5 | |
23 | A541230131180 | COMPRESSOR | 2,580.00 | 1,997.19 | 22.6% | 5 | |
7 | A0034602280 | TANDEM PUMP | 2,504.00 | 2,420.41 | 3.3% | 10 | |
21 | A9452620434 | SYNCHRONIZER RING | 2,495.85 | 941.26 | 62.3% | 10 | |
33 | A028074590280 | INJECTION PUMP | 2,311.50 | 2,020.00 | 12.6% | 3 | |
12 | A9613101555 | VIBRATION DAMPER | 2,239.23 | 1,250.00 | 44.2% | 5 | |
4 | A0190941102 | PAPER AIR FILTER | 2,162.00 | 1,977.68 | 8.5% | 5 | |
27 | A9412617883 | OIL PIPE | 2,017.91 | 2,001.83 | 0.8% | 5 | |
35 | A9433301525 | WHEEL HUB | 1,700.00 | 1,548.78 | 8.9% | 3 | |
10 | A942460470980 | STEERING SHAFT | 1,667.50 | 1,107.01 | 33.6% | 5 | |
26 | A9452626923 | SLIDING SLEEVE | 1,395.00 | 1,335.38 | 4.3% | 5 | |
34 | A5420304960 | TS CONNECTING ROD BEARING | 1,127.39 | 816.13 | 27.6% | 5 | |
38 | A5411300008 | CYLINDER LINER | 988.98 | 900.00 | 9.0% | 5 | |
18 | A0020108451 | NOZZLE HOLDER | 952.15 | 819.49 | 13.9% | 30 | |
19 | A9472603045 | SYNCHRONIZER CONE | 885.59 | 852.71 | 3.7% | 10 | |
22 | A9452628234 | SYNCHRONIZER RING | 750.00 | 719.64 | 4.0% | 5 | |
25 | A4570300140 | TS MAIN BEARING | 745.00 | 730.14 | 2.0% | 10 | |
11 | A0084206420 | TS DISK BRAKE PAD | 714.00 | 691.17 | 3.2% | 5 | |
1 | A0040943504 | AIR FILTER INSERT | 544.80 | 463.11 | 15.0% | 100 | |
32 | A9472601945 | SYNCHRONIZER CONE | 480.00 | 458.87 | 4.4% | 10 | |
42 | A0011533120 | ROTATIONAL SPEED SENSOR | 406.00 | 366.94 | 9.6% | 10 | |
24 | A0022950406 | MASTER CYLINDER | 355.06 | 296.35 | 16.5% | 15 | |
8 | A0119811305 | TAPERED ROLLER BEARING | 307.00 | 294.74 | 4.0% | 50 | |
44 | A6417600259 | DOOR HANDLE | 302.00 | 282.04 | 6.6% | 15 | |
2 | A0004770103 | FILTER CARTRIDGE | 212.20 | 196.73 | 7.3% | 100 | |
29 | A4600160720 | CYLINDER HEAD GASKET | 190.17 | 184.88 | 2.8% | 50 | |
39 | A0005017215 | RADIATOR CAP | 151.79 | 130.00 | 14.4% | 100 | |
6 | A0008301218 | DUST FILTER | 113.73 | 109.87 | 3.4% | 100 | |
15 | A0018206945 | TS WIPER BLADE | 91.00 | 86.70 | 4.7% | 100 | |
3 | A5410900151 | TS FILTER ELEMENT | 73.50 | 60.28 | 18.0% | 100 | |
5 | A9061800209 | TS OIL FILTER ELEMENT | 46.00 | 42.83 | 6.9% | 200 |
# | رقم القطعة | الوصف | السعر السابق للعرض | السعر بعد العرض | نسبة الاستفادة | الحد الأدنى للطلب |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A6285280806 | AIR FILTER | 1,583.74 | 1,098.23 | 30.66% | 10 |
2 | A0028303058 | EVAPORATOR | 32,751.63 | 23,359.89 | 28.68% | 1 |
3 | A0004461003 | ELECTRONIC FPS | 8,431.33 | 5,668.12 | 32.77% | 2 |
4 | A0028302958 | EVAPORATOR | 32,751.63 | 22,439.65 | 31.49% | 1 |
5 | A0044208883 | CALIPER | 5,959.01 | 5,253.54 | 11.84% | 2 |
6 | A0048302984 | EXPANSION VALVE | 4,830.41 | 3,316.07 | 31.35% | 5 |
7 | A4572004570 | BELT TENSIONER | 1,551.20 | 941.74 | 39.29% | 10 |
8 | A0007600761 | DOOR MODULE | 2,985.32 | 2,821.59 | 5.48% | 5 |
9 | A0129975792 | V-BELT | 715.53 | 622.46 | 13.01% | 10 |
الشروط والأحكام
- العرض ساري حتى نهاية شهر مارس 2021 أو حتى نفاذ الكمية (أيهما يأتي أولاً).
- الحد الأدنى للطلب إلزامي للاستفادة من العرض (الرجاء العودة إلى القائمة لعرض الحد الأدنى للطلب).
- الأسعار المعروضة لا تتضمن ضريبة القيمة المضافة.